domingo, 5 de agosto de 2007

Classificação Final - 1ª Fase

1.Cruzeiro              23 13  5  5  31-17  44  Classificado
2.Guarani               23 13  4  6  23-14  43  Classificado
3.Palmeiras             23 12  7  4  42-20  43  Classificado
4.Atlético Paranaense   23 12  3  8  41-28  39  Classificado
5.Atlético Mineiro      23 12  3  8  39-32  39  Classificado
6.Grêmio                23 11  5  7  42-27  38  Classificado
7.Goiás                 23 11  4  8  37-27  37  Classificado
8.Portuguesa            23 11  3  9  32-29  36  Classificado
-----------------------------------------------
09.Internacional         23 10  5  8  31-27  35
10.Sport Club Recife     23 10  5  8  32-31  35
11.São Paulo             23  9  8  6  39-32  35
12.Corinthians           23  7 11  5  20-19  32
13.Flamengo              23  9  3 11  24-31  30
14.Coritiba              23  9  3 11  25-30  29
15.Vitória               23  8  5 10  32-39  29
16.Paraná                23  8  4 11  26-30  28
17.Botafogo              23  7  7  9  33-35  28
18.Vasco da Gama         23  8  3 12  37-43  27
19.Juventude             23  8  3 12  31-37  27
20.Santos                23  7  6 10  26-31  27
21.Criciúma              23  6  5 12  31-39  23
22.Bahia                 23  5  8 10  25-35  23
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23.Fluminense            23  6  4 13  26-50  22  Rebaixado
24.Bragantino            23  5  4 14  26-48  19  Rebaixado




Gols do Grêmio na 1ªfase


 

Foto: Estado de Minas

Foto: Fernando Gomes (Zero Hora)


Foto: Valdir Friolin (Zero Hora)

 

-

Nenhum comentário: